<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mustafa YİĞİT</title>
	<atom:link href="http://www.mustafayigit.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mustafayigit.net</link>
	<description>Bir Avuç Yararlı Bilgi Blogum.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 15:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Göçler, Neden ve Sonuçları</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/gocler-neden-ve-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/gocler-neden-ve-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[göç]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus hareketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Göçler, Neden ve Sonuçları Coğrafya 10 Beşeri sistemler&#8217;de kullanılabilecek güzel bir sunudur. &#160; indirme linki: http://letitbit.net/download/57084.505fd046d42d73dca170bcaf5bd1/G%25C3%2596%25C3%2587LER_-NEDEN_VE_SONU%25C3%2587LARI.ppt.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Göçler, Neden ve Sonuçları</strong></h2>
<p>Coğrafya 10 Beşeri sistemler&#8217;de kullanılabilecek güzel bir sunudur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>indirme linki:</strong> <a title="göçler" href="http://letitbit.net/download/57084.505fd046d42d73dca170bcaf5bd1/G%25C3%2596%25C3%2587LER_-NEDEN_VE_SONU%25C3%2587LARI.ppt.html">http://letitbit.net/download/57084.505fd046d42d73dca170bcaf5bd1/G%25C3%2596%25C3%2587LER_-NEDEN_VE_SONU%25C3%2587LARI.ppt.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/gocler-neden-ve-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son satılan 2 domain</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/son-satilan-2-domain.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/son-satilan-2-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainlerim]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[kaliteli domain]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[projelik domain]]></category>
		<category><![CDATA[satılık domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[merhaba değerli ziyaretçilerim, uzun süredir hiç bir paylaşım yapamıyordum, biliyorsunuz ki bu sitem benim her telden takıldığım sitemdir. son sattığım iki domainden bahsetmek istiyorum. aslında tüm işime yaramayan domainleri elimden çıkarıp bir daha projelendirmeyeceğim domaini almamaya özen göstereceğim. domain işinden soğumamın bir sebebi ise lyoness sistemine çok önem vermemdir. şu anda bütün enerjimi lyoness&#8217;e harcamak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba değerli ziyaretçilerim,</p>
<p>uzun süredir hiç bir paylaşım yapamıyordum, biliyorsunuz ki bu sitem benim her telden takıldığım sitemdir.</p>
<p>son sattığım iki domainden bahsetmek istiyorum. aslında tüm işime yaramayan domainleri elimden çıkarıp bir daha projelendirmeyeceğim domaini almamaya özen göstereceğim.</p>
<p>domain işinden soğumamın bir sebebi ise lyoness sistemine çok önem vermemdir.</p>
<p>şu anda bütün enerjimi lyoness&#8217;e harcamak istiyorum.</p>
<p>sattığım 2 domain şunlardır:</p>
<p>1. euronekadar.org</p>
<p>2. yukle.biz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bu yazıyı yazdığımdan az sonra sattığım bir domainim ise sifali.net tir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/son-satilan-2-domain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;da en çok beyin göçü veren 10 ülke</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/dunyada-en-cok-beyin-gocu-veren-10-ulke.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/dunyada-en-cok-beyin-gocu-veren-10-ulke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[beyin göçü]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya'da en çok beyin göü veren 10 ülke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Dünya&#8217;da en çok beyin göçü veren 10 ülke şu şekilde sıralanıyor, 1.ethopya, 2.Nijerya, 3.Kenya, 4.GüneyAfrika, 5.İran, 6.Çin, 7.Meksika 8.Jamaika 9.Malezya 10.İngiltere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünya&#8217;da en çok beyin göçü veren 10 ülke şu şekilde sıralanıyor,</strong></p>
<p><strong>1.ethopya,<br />
2.Nijerya,<br />
3.Kenya,<br />
4.GüneyAfrika,<br />
5.İran,<br />
6.Çin,<br />
7.Meksika<br />
8.Jamaika<br />
9.Malezya</strong><br />
<strong>10.İngiltere</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/dunyada-en-cok-beyin-gocu-veren-10-ulke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyoness ile anlaşmalı Bursa firmaları</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/lyoness-ile-anlasmali-bursa-firmalari.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/lyoness-ile-anlasmali-bursa-firmalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyoness Rehberim]]></category>
		<category><![CDATA[cashback card]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Bursa&#8217;daki lyoness anlaşmalı firmaları ve adres,tel vb iletişim bilgilerini aşağıdaki pdf  dosyası içerisinde bulabilirsiniz. bir kaç örnek şah mobilya oruç elektrik hadi bendensin Tarihi Bursa Heykel Kebapçısı Yılkar Gıda Özlemler Gıda indirin: https://hotfile.com/dl/149499367/8dbad1c/lyoness_anlamal_firmalar_-_Bursa.pdf.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa&#8217;daki lyoness anlaşmalı firmaları ve adres,tel vb iletişim bilgilerini aşağıdaki pdf  dosyası içerisinde bulabilirsiniz.</p>
<p>bir kaç örnek</p>
<p>şah mobilya</p>
<p>oruç elektrik</p>
<p>hadi bendensin</p>
<p>Tarihi Bursa Heykel Kebapçısı</p>
<p>Yılkar Gıda</p>
<p>Özlemler Gıda</p>
<p>indirin: <a title="lyoness bursa firmaları" href="https://hotfile.com/dl/149499367/8dbad1c/lyoness_anlamal_firmalar_-_Bursa.pdf.html" target="_blank">https://hotfile.com/dl/149499367/8dbad1c/lyoness_anlamal_firmalar_-_Bursa.pdf.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/lyoness-ile-anlasmali-bursa-firmalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL Sonunda Simgesine Kavuştu</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/tl-sonunda-simgesine-kavustu.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/tl-sonunda-simgesine-kavustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası yeni simgesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın başlattığı simge yarışması dün bitti ve bu simge Türk Lirası&#8216;nın resmi simgesi oldu. Simge&#8217;yi Tülay LALE isimli Konyalı bir vatandaşımız hazırlamıştır. &#160; Bana kalırsa Euro&#8217;nun iki çizgisi aynen alınmış bir tasarım olmuş ancak büyükler uygun görmüşse ne diyelim vatana millete hayırlı olsun keşke bir başka kaliteli logo (simge) seçilseymiş ancak ne yapak elden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez Bankası&#8217;nın başlattığı simge yarışması dün bitti ve bu simge <strong>Türk Lirası</strong>&#8216;nın resmi simgesi oldu.</p>
<p>Simge&#8217;yi <strong>Tülay LALE</strong> isimli Konyalı bir vatandaşımız hazırlamıştır.</p>
<p><img class="alignnone" title="tl simgesi" src="http://www.oguzz.com/wp-content/uploads/Yeni-T%C3%BCrk-Liras%C4%B1-Simgesini-Bilgisayar%C4%B1n%C4%B1za-Kurun-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bana kalırsa Euro&#8217;nun iki çizgisi aynen alınmış bir tasarım olmuş ancak büyükler uygun görmüşse ne diyelim vatana millete hayırlı olsun keşke bir başka kaliteli logo (simge) seçilseymiş ancak ne yapak elden ne gelir Yurdum insanı gibi ben bilmez beyim bilir o da asker&#8230;</p>
<p>Bir başka yazımızda sizlerle görüşmek üzere iyi çalışmalar.</p>
<p>nette biraz gezinirken bunu buldum. sizlerle paylaşayım dedim.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.panorama.am/g_image.php?id=185422&amp;t=b" alt="" width="380" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/tl-sonunda-simgesine-kavustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyoness&#8217;ten 2. ödememi aldım.</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/lyonessten-2-odememi-aldim.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/lyonessten-2-odememi-aldim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyoness Rehberim]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness kazanç rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness kazançları]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness ödeme yapan temiz bir şirkettir]]></category>
		<category><![CDATA[lyoness ödeme yapıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[ilk ödememi geçen sene mayıs ayında almıştım 2. ödememi almayı hak kazanmıştım ama onun yerine alışveriş hesabına çektim ve EK2&#8242;den bir pozisyon satın almayı planlıyorum. dolayısıyla bu aslında 3. ödemem ancak elime geçen 2. ödemem. Teşekkürler Lyoness. Artık alışverişler daha keyifli çünkü alışverişlerimden para kazanıyorum. buyrun ödeme dekontu. bu da lyoness ödeme yapmaz diyenlere gelsin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ilk ödememi geçen sene mayıs ayında almıştım 2. ödememi almayı hak kazanmıştım ama onun yerine alışveriş hesabına çektim ve EK2&#8242;den bir pozisyon satın almayı planlıyorum.</p>
<p>dolayısıyla bu aslında 3. ödemem ancak elime geçen 2. ödemem.</p>
<p>Teşekkürler Lyoness.</p>
<p><strong>Artık alışverişler daha keyifli çünkü alışverişlerimden para kazanıyorum.</strong></p>
<p>buyrun ödeme dekontu. bu da lyoness ödeme yapmaz diyenlere gelsin.</p>
<p><a href="http://www.mustafayigit.net/wp-content/uploads/2012/02/lyoness-odeme2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-328" title="lyoness-odeme2" src="http://www.mustafayigit.net/wp-content/uploads/2012/02/lyoness-odeme2-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Lyoness Ödemelerinde Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin uyguladığı gelir vergisi % 20 idi ancak bu Gelir vergisi % 10&#8242;a düşmüştür.</p>
<p>herkese hayırlı olması dileklerimle</p>
<p>İyi Çalışmalar</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/lyonessten-2-odememi-aldim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fetih 1453 Filmi (İzleyin)</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/fetih-1453-filmi-izleyin.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/fetih-1453-filmi-izleyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sultan Mehmed]]></category>
		<category><![CDATA[fetih 1453]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun fethi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[7. Osmanlı Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed&#8217;in İstanbul&#8217;u fethini konu alan filmi her Türk vatandaşı izlememli. Vatan Gazetesinden 30 kupona alınmadı bu vatan bunu herkes bilmeli&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7. Osmanlı Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed&#8217;in İstanbul&#8217;u fethini konu alan filmi her Türk vatandaşı izlememli.<br />
<a title="vatan" href="http://www.gazetevatan.com" target="_blank"> Vatan Gazetesi</a>nden 30 kupona alınmadı bu vatan bunu herkes bilmeli&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5HoR9_VdAXc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/fetih-1453-filmi-izleyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafi Şekiller(Animasyon)</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/cografi-sekilleranimasyon.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/cografi-sekilleranimasyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafi şekiller]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya animasyonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi Şekiller(Animasyon) Gunban rumuzlu Güngör hocama ait animasyondur. kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. &#160; indirme linki: http://www.mediafire.com/?qvwps749x3yxx9x]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Coğrafi Şekiller(A<wbr>nimasyon)</wbr></h1>
<p>Gunban rumuzlu Güngör hocama ait animasyondur.</p>
<p>kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.</p>
<p><img class="alignnone" title="coğrafi şekiller" src="http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&amp;filename=coek.png&amp;res=medium" alt="" width="500" height="480" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>indirme linki: <a title="link" href="http://www.mediafire.com/?qvwps749x3yxx9x" target="_blank">http://www.mediafire.com/?qvwps749x3yxx9x</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/cografi-sekilleranimasyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Nüfusu (2011)</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/turkiyenin-nufusu-2011.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/turkiyenin-nufusu-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[adana nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'nin Nüfusu (2011)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin Nüfusu (2011) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir 2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir 2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Türkiye&#8217;nin Nüfusu (2011)</h1>
<p>31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu <strong>74.724.269</strong> kişidir</p>
<p>2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.</p>
<p>2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir</p>
<p>2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır.</p>
<p>Ülke nüfusunun % 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır</p>
<p>Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.</p>
<p>İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.</p>
<p>Nüfusun % 18,2’si İstanbul’da ikamet etmektedir</p>
<p>Toplam nüfusun % 18,2’si (13.624.240 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, % 3,6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 76.724’tür.</p>
<p>Nüfusun yarısı 29,7 yaşından küçüktür</p>
<p>Ülkemizde ortanca yaş 29,7’dir. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5’tir.</p>
<p>Nüfusun % 67,4’ü 15 ile 64 yaşları arasındadır</p>
<p>15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus (50.346.979 kişi), toplam nüfusun % 67,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,3’ü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 7,3’ü ise (5.490.715 kişi) 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır</p>
<p>Türkiye’de kilometrekareye 97 kişi düşmektedir</p>
<p>Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 97 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.622 kişi arasında değişmektedir. İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2.622 kişi düşmektedir. Bunu sırasıyla; 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.</p>
<p>Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 244’tür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/turkiyenin-nufusu-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Checker</title>
		<link>http://www.mustafayigit.net/pagerank-checker.html</link>
		<comments>http://www.mustafayigit.net/pagerank-checker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ganez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı Linkler]]></category>
		<category><![CDATA[google pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank checker]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank sorgualama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustafayigit.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Pagerank Checker, sitemde tek bir sorgulama ile aşağıdaki sonuçlar size sunulur. Google Pagerank Sorgulama yaptığınızda aşağıdaki raporlar size sunulur; A. Google Pagerank Analizi Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için &#8220;toolbarqueries.google.com&#8221; üzerindeki Google Pagerank değerini ve Google Pagerank değerinin gerçekmi fakemi olduğunu. Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a title="pagerank checker" href="http://www.pagerankchecker.org" target="_blank">Pagerank Checker</a>, sitemde tek bir sorgulama ile aşağıdaki sonuçlar size sunulur.</div>
<div></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;">Google <a title="pagerank sorgulama" href="http://www.pagerankchecker.org" target="_blank">Pagerank Sorgulama</a></span> yaptığınızda aşağıdaki raporlar size sunulur;</strong></div>
<ul>
<li>A. <span style="text-decoration: underline;">Google Pagerank Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için &#8220;toolbarqueries.google.com&#8221; üzerindeki Google Pagerank değerini ve Google Pagerank değerinin gerçekmi fakemi olduğunu.</li>
<li>Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için &#8220;alt1.toolbarqueries.google.com&#8221; üzerindeki Google Pagerank değerini ve Google Pagerank değerinin gerçekmi fakemi olduğunu.</li>
</ul>
</li>
<li>B. <span style="text-decoration: underline;">Google Cache Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adının en son hangi tarihte indexlendiğini.</li>
</ul>
</li>
<li>C. <span style="text-decoration: underline;">İndex Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın Google.Com&#8217; da ki Sayfa, Resim, Haber, Video ve Blog index sayısı.</li>
<li>Alan adınızın Yahoo.Com&#8217; da ki Sayfa index sayısı.</li>
<li>Alan adınızın Bing.Com&#8217; da ki Sayfa index sayısı.</li>
</ul>
</li>
<li>D. <span style="text-decoration: underline;">Backlink Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın Google.Com &#8211; WEB içindeki backlink sayısı.</li>
<li>Alan adınızın Google.Com &#8211; BLOG içindeki backlink sayısı.</li>
<li>Alan adınızın Yahoo.Com &#8211; WEB içindeki backlink sayısı.</li>
</ul>
</li>
<li>E. <span style="text-decoration: underline;">Alexa Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın Alexa genel sıralamasını, Alexa ülke sıralamasını ve Alexa link sayısını.</li>
</ul>
</li>
<li>F. <span style="text-decoration: underline;">Dmoz Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın Dmoz&#8217; da kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise kaç kaydının olduğunu.</li>
</ul>
</li>
<li>G. <span style="text-decoration: underline;">Sosyal Medya Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın Digg.Com, Delicious.Com&#8217; da kaç kez paylaşıldığını.</li>
</ul>
</li>
<li>H. <span style="text-decoration: underline;">Lokasyon Analizi</span>
<ul>
<li>Alan adınızın ip, şehir ve ülke bilgilerini.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustafayigit.net/pagerank-checker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

